-37%
Máy tính để bàn Dell Optiplex 7010T 42OT701018 (Core i5 12500/ Intel Q670/ 8GB/ 512GB SSD/ NoOS/ 1Y)
Giá niêm yết: 19.935.000₫
Giá bán: 12.490.000₫
Bộ VXL: Core i5 12500 3.0 Ghz
Bộ nhớ RAM: 8GB DDR4 3200
Ổ cứng: 512Gb SSD
Card đồ họa: Intel UHD Graphics 770
Hệ điều hành: Fedora Linux
Chính sách bán hàng
![](https://tdtit.com.vn/wp-content/uploads/2021/07/1111.png)
Cam kết chính hãng 100%
![](https://tdtit.com.vn/wp-content/uploads/2021/07/22222.png)
Miễn phí giao hàng từ 800K
![](https://tdtit.com.vn/wp-content/uploads/2021/07/66666.png)
Sửa chữa đồng giá 150.000đ
![](https://tdtit.com.vn/wp-content/uploads/2021/07/55555.png)
Bảo hành tại nhà.
Thông số kỹ thuật
Bộ VXL | : Core i5 12500 3.0 Ghz |
Chipset | : Intel Q670 |
Bộ nhớ RAM | : 8GB DDR4 3200 |
Hỗ trợ RAM tối đa | : 8GB DDR4 3200MHz (1x8GB) (x2 slot) – max 64GB |
Ổ cứng | : 512Gb SSD |
Chuẩn ổ cứng | : 512GB PCIe NVMe SSD (1 x M.2 2230 slot for WiFi & Bluetooth Card ; 1 x M.2 2230/2280 slot for SSD;2 x SATA 3.0 slot for 3.5”/2.5”) |
Card đồ họa | : Intel UHD Graphics 770 |
Kết nối không dây | : Option |
Cổng giao tiếp sau | : 2 USB 3.2 Gen 1 ports 2 USB 2.0 ports with Smart Power On 1 HDMI 1.4b port Note: Maximum resolution up to 1920 x 1200 @60Hz 1 DisplayPort 1.4a port (HBR2) Note: Maximum resolution up to 4096 x 2304 @60Hz 1 Optional video port (HDMI 2.1/Displayport 1.4a (HBR3)/VGA) Note: Maximum resolution for optional video port HDMI 2.1: up to 4096 x 2160 @60Hz DisplayPort 1.4a (HBR3): up to 5120 x 3200 @60Hz VGA: up to 1920 x 1200 @60Hz 1 Optional Serial port 1 RJ45 Ethernet Port 10/100/1000 Mbps |
Khe cắm mở rộng | : – 1 M.2 2230 slot for WiFi and Bluetooth combo card – 1 M.2 2230/2280 slot for solid-state drive – 3 SATA 3.0 slots for 2.5-inch/3.5-inch hard drive and slim optical drive – 1 Full-height Gen 3 PCIe x16 slot – 2 Full-height Gen 3 PCIe x1 slot |
Hệ điều hành | : Fedora Linux |
Kiểu dáng | : Tower |
Đánh giá (0)
Chưa có bình luận nào
Đánh giá Máy tính để bàn Dell Optiplex 7010T 42OT701018 (Core i5 12500/ Intel Q670/ 8GB/ 512GB SSD/ NoOS/ 1Y)
Chưa có đánh giá nào.