-7%
Mainboard Asus ROG Strix Z790-E GAMING WIFI II (Intel Z790/ Socket 1700/ ATX/ 4 khe ram/ DDR5/ 2.5 Gigabit LAN)
Giá niêm yết: 15.000.000₫
Giá bán: 13.999.000₫
Chipset: Intel Z790
Socket: Intel LGA 1700
Kích thước Main: ATX
Hỗ trợ CPU: Intel® LGA1700 dành cho bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ thứ 14 và 13, bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ thứ 12, Pentium® Gold và Celeron®* Hỗ trợ công nghệ Intel® Turbo Boost 2.0 và công nghệ Intel® Turbo Boost Max 3.0
Khe cắm RAM: 4 khe ram
Loại RAM: DDR5
Chính sách bán hàng
![](https://tdtit.com.vn/wp-content/uploads/2021/07/1111.png)
Cam kết chính hãng 100%
![](https://tdtit.com.vn/wp-content/uploads/2021/07/22222.png)
Miễn phí giao hàng từ 800K
![](https://tdtit.com.vn/wp-content/uploads/2021/07/66666.png)
Sửa chữa đồng giá 150.000đ
![](https://tdtit.com.vn/wp-content/uploads/2021/07/55555.png)
Bảo hành tại nhà.
Thông số kỹ thuật
Chipset | : Intel Z790 |
Socket | : Intel LGA 1700 |
Kích thước Main | : ATX |
Hỗ trợ CPU | : Intel® LGA1700 dành cho bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ thứ 14 và 13, bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ thứ 12, Pentium® Gold và Celeron®* Hỗ trợ công nghệ Intel® Turbo Boost 2.0 và công nghệ Intel® Turbo Boost Max 3.0 |
Khe cắm RAM | : 4 khe ram |
Loại RAM | : DDR5 |
Bus RAM hỗ trợ | : 4 x khe DIMM, Tối đa. 192GB DDR5 8000+(OC)/7800+(OC)/7600(OC)/7400(OC)/7200(OC)/7000(OC)/6800(OC)/6600(OC)/6400(OC)/6200(OC)/6000(OC)/5800(OC)/5600/5400/5200/5000/4800 Non-ECC, Bộ nhớ không đệm Kiến trúc bộ nhớ kênh đôi Hỗ trợ mô-đun bộ nhớ Intel® Extreme Memory Profile (XMP) Hỗ trợ DIMM Flex OptiMem II ASUS Enhanced Memory Profile II (AEMP II) |
Card đồ họa | : 1 x DisplayPort 1 cổng HDMI™ |
Kết nối mạng | : 2.5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/s |
Thông số (Lan/Wireless) | : Intel® Wi-Fi 7 2×2 Wi-Fi 7 (802.11be) Hỗ trợ băng tần 2,4/5/6GHz Hỗ trợ băng thông Wi-Fi 7 160 MHz, tốc độ truyền lên tới 2,4Gbps. Bluetooth® v5.4 Tương thích với Windows 11 trở lên. Hỗ trợ đầy đủ chức năng Wi-Fi 7 MLO(Multi-link Operation) sẽ sẵn sàng trên Nền tảng Windows 11 2024 (Windows 11 24H2) trở lên. Quy định về băng tần và băng thông Wi-Fi 6GHz có thể khác nhau giữa các quốc gia. Phiên bản Bluetooth có thể khác nhau, vui lòng tham khảo trang web của nhà sản xuất mô-đun Wi- |
Khe cắm trong | : Total supports 5 x M.2 slots and 4 x SATA 6Gb/s ports Intel® 13th & 12th Gen Processors M.2_1 slot (Key M), type 2242/2260/2280/22110 (supports PCIe 5.0 x4 mode) M.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4 mode) Intel® Z790 Chipset** M.2_3 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4 mode) M.2_4 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4 mode) M.2_5 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4 mode & SATA modes) 4 x SATA 6Gb/s ports |
Khe cắm mở rộng | : Intel® 13th & 12th Gen Processors 1 x PCIe 5.0 x16 slot Intel® Z790 Chipset 2 x PCIe 4.0 x16 slots (support x4 mode) 1 x PCIe 3.0 x1 slot |
Cổng giao tiếp ngoài | : 1 x cổng USB 20Gbps (1 x USB Type-C®) 11 x cổng USB 10Gbps (10 x Type A + 1 x USB Type-C®) 1 x DisplayPort 1 x cổng HDMI™ 1 x Mô-đun Wi-Fi 1 x cổng Ethernet Intel® 2,5Gb 5 x jack cắm âm thanh mạ vàng 1 x cổng ra quang S/PDIF 1 x nút BIOS FlashBack™ 1 x Nút Clear CMOS |
Âm thanh | : Âm thanh vòm ROG SupremeFX 7.1 Âm thanh độ phân giải cao CODEC ALC4080 – Cảm biến trở kháng cho đầu ra tai nghe phía trước và phía sau – Hỗ trợ: Phát hiện giắc cắm, Đa luồng, MIC bảng mặt trước Phân công lại giắc cắm – Đầu ra phát lại âm thanh nổi 120 dB SNR chất lượng cao và đầu vào ghi 110 dB SNR – Hỗ trợ phát lại lên tới 32-Bit/384 kHz ở mặt trước Tính năng âm thanh – Công nghệ SupremeFX Shielding – AMP Savitech SV3H712 – Giắc âm thanh mạ vàng – Cổng ra S/PDIF quang phía sau – Tụ âm thanh cao cấ |
Đánh giá (0)
Chưa có bình luận nào
Đánh giá Mainboard Asus ROG Strix Z790-E GAMING WIFI II (Intel Z790/ Socket 1700/ ATX/ 4 khe ram/ DDR5/ 2.5 Gigabit LAN)
Chưa có đánh giá nào.